📊 Relatório de Mercado 2026
Mercado Imobiliário em Porto
O mercado imobiliário em Porto conta com 4699 imóveis ativos, com preço médio de 344 141 € e um valor médio de 2916 €/m². Os imóveis permanecem em média 55 dias no mercado. Neste momento, 6 imóveis tiveram descida de preço.
🔍 Ver imóveis em PortoResumo do Mercado
Imóveis Ativos
4699
inventário atual
Preço Médio
344 141 €
todos os tipos
Preço Médio / m²
2916 €/m²
média de mercado
Dias no Mercado
55d
tempo médio
Preço por Tipo de Imóvel
| Tipo | Imóveis | Preço Médio | Avg €/m² | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 2882 | 306 988 € | 3256 € €/m² | 250 € | 3 620 000 € |
| Casa | 1303 | 463 187 € | 2799 € €/m² | 450 € | 3 875 000 € |
| Comercial | 307 | 188 256 € | 1135 € €/m² | 300 € | 3 500 000 € |
| Terreno | 193 | 364 778 € | 1097 € €/m² | 400 € | 2 850 000 € |
| Garagem | 14 | 46 627 € | 497 € €/m² | 55 € | 289 000 € |
Principais Cidades por Imóveis
| # | Cidade | Imóveis | Preço Médio | Avg €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1838 | 294 976 € | 2443 € €/m² | |
| 2 | Paranhos | 134 | 346 538 € | 3371 € €/m² |
| 3 | Cedofeita | 128 | 337 913 € | 4142 € €/m² |
| 4 | Campanhã | 111 | 451 927 € | 3366 € €/m² |
| 5 | Bonfim | 92 | 294 073 € | 3982 € €/m² |
| 6 | Oliveira do Douro | 91 | 310 045 € | 2907 € €/m² |
| 7 | Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória | 88 | 349 349 € | 3305 € €/m² |
| 8 | Mafamude e Vilar do Paraíso | 83 | 293 020 € | 3381 € €/m² |
| 9 | Santa Marinha e São Pedro da Afurada | 71 | 348 129 € | 3715 € €/m² |
| 10 | Canidelo | 68 | 413 333 € | 4513 € €/m² |
Descidas de Preço Recentes
Apartamento T2 / Vila Nova de Gaia, Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Santa Marinha e São Pedro da Afurada
315 000 €
→
299 000 €
-5%
Moradia Geminada T8 / Porto, Ramalde
Ramalde
690 000 €
→
650 000 €
-6%
Apartamento T2 / Vila do Conde, Vila do Conde
Vila do Conde
307 000 €
→
297 000 €
-3%
Moradia T3 / Marco de Canaveses, Vila Boa de Quires e Maureles
Vila Boa de Quires e Maureles
350 000 €
→
345 000 €
-1%
Moradia T3 / Valongo, Ermesinde
Ermesinde
305 000 €
→
295 000 €
-3%
🔔
Receba alertas de descida de preço em Porto
Crie uma conta gratuita e guarde pesquisas para ser notificado quando os preços baixam.
Criar Conta Gratuita