📊 Relatório de Mercado 2026
Mercado Imobiliário em Faro
O mercado imobiliário em Faro conta com 1453 imóveis ativos, com preço médio de 558 555 € e um valor médio de 3976 €/m². Os imóveis permanecem em média 56 dias no mercado. Neste momento, 2 imóveis tiveram descida de preço.
🔍 Ver imóveis em FaroResumo do Mercado
Imóveis Ativos
1453
inventário atual
Preço Médio
558 555 €
todos os tipos
Preço Médio / m²
3976 €/m²
média de mercado
Dias no Mercado
56d
tempo médio
Preço por Tipo de Imóvel
| Tipo | Imóveis | Preço Médio | Avg €/m² | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 787 | 409 444 € | 4165 € €/m² | 100 € | 2 400 000 € |
| Casa | 480 | 789 510 € | 4214 € €/m² | 350 € | 14 000 000 € |
| Terreno | 91 | 853 912 € | 2752 € €/m² | 1000 € | 12 500 000 € |
| Comercial | 80 | 401 444 € | 1917 € €/m² | 350 € | 6 000 000 € |
| Garagem | 15 | 37 461 € | 884 € €/m² | 100 € | 250 000 € |
Principais Cidades por Imóveis
| # | Cidade | Imóveis | Preço Médio | Avg €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 675 | 532 767 € | 3556 € €/m² | |
| 2 | Faro (Sé e São Pedro) | 116 | 390 341 € | 3198 € €/m² |
| 3 | Quarteira | 102 | 942 598 € | 6827 € €/m² |
| 4 | Portimão | 82 | 411 785 € | 4343 € €/m² |
| 5 | Albufeira e Olhos de Água | 44 | 564 288 € | 5602 € €/m² |
| 6 | São Gonçalo de Lagos | 35 | 751 069 € | 5072 € €/m² |
| 7 | Montenegro | 31 | 783 695 € | 4530 € €/m² |
| 8 | São Brás de Alportel | 25 | 540 386 € | 3504 € €/m² |
| 9 | Conceição e Estoi | 24 | 396 035 € | 2373 € €/m² |
| 10 | Santa Bárbara de Nexe | 22 | 969 789 € | 4211 € €/m² |
Descidas de Preço Recentes
🔔
Receba alertas de descida de preço em Faro
Crie uma conta gratuita e guarde pesquisas para ser notificado quando os preços baixam.
Criar Conta Gratuita