📊 Relatório de Mercado 2026
Mercado Imobiliário em Braga
O mercado imobiliário em Braga conta com 1741 imóveis ativos, com preço médio de 287 781 € e um valor médio de 2047 €/m². Os imóveis permanecem em média 56 dias no mercado. Neste momento, 1 imóveis tiveram descida de preço.
🔍 Ver imóveis em BragaResumo do Mercado
Imóveis Ativos
1741
inventário atual
Preço Médio
287 781 €
todos os tipos
Preço Médio / m²
2047 €/m²
média de mercado
Dias no Mercado
56d
tempo médio
Preço por Tipo de Imóvel
| Tipo | Imóveis | Preço Médio | Avg €/m² | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 682 | 386 393 € | 2169 € €/m² | 450 € | 1 650 000 € |
| Apartamento | 668 | 267 154 € | 2503 € €/m² | 120 € | 3 950 000 € |
| Terreno | 202 | 206 049 € | 550 € €/m² | 200 € | 6 000 000 € |
| Comercial | 178 | 97 162 € | 583 € €/m² | 177 € | 1 499 999 € |
| Garagem | 11 | 11 836 € | 291 € €/m² | 70 € | 66 500 € |
Principais Cidades por Imóveis
| # | Cidade | Imóveis | Preço Médio | Avg €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 972 | 237 468 € | 1743 € €/m² | |
| 2 | São Victor | 35 | 330 953 € | 1945 € €/m² |
| 3 | Nogueira, Fraião e Lamaçães | 29 | 330 878 € | 2005 € €/m² |
| 4 | Braga (Maximinos, Sé e Cividade) | 25 | 187 186 € | 1947 € €/m² |
| 5 | São Torcato | 20 | 389 750 € | 2212 € €/m² |
| 6 | Ferreiros e Gondizalves | 17 | 445 840 € | 2134 € €/m² |
| 7 | Palmeira | 17 | 488 235 € | 2194 € €/m² |
| 8 | São Vicente | 17 | 266 500 € | 2025 € €/m² |
| 9 | Braga (São José de São Lázaro e São João do Souto) | 17 | 180 128 € | 1728 € €/m² |
| 10 | Arcozelo | 15 | 266 943 € | 2154 € €/m² |
Descidas de Preço Recentes
🔔
Receba alertas de descida de preço em Braga
Crie uma conta gratuita e guarde pesquisas para ser notificado quando os preços baixam.
Criar Conta Gratuita